2016年振兴区教育系统公开招聘合同制教师体检人选名单
发布日期:2016-08-19
准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 最终得分 招聘计划 排名 体检集合时间
201607312 邵军 语数教师 81 86.8 85.06 18 1 2016年8月20日上午7:30
201603909 林丹丹 语数教师 79 87.6 85.02 18 2 2016年8月20日上午7:30
201605424 江南 语数教师 79 87.3 84.81 18 3 2016年8月20日上午7:30
201608119 周建楠 语数教师 80 84.3 83.01 18 4 2016年8月20日上午7:30
201601515 张亚超 语数教师 76 81.8 80.06 18 5 2016年8月20日上午7:30
201605726 王莹 语数教师 72 83 79.7 18 6 2016年8月20日上午7:30
201600505 郝旺 语数教师 80 78.4 78.88 18 7 2016年8月20日上午7:30
201606403 关明馥 语数教师 72 81.6 78.72 18 8 2016年8月20日上午7:30
201609330 刘璐 语数教师 75 80.2 78.64 18 9 2016年8月20日上午7:30
201602222 刘美娟 语数教师 61 86.2 78.64 18 10 2016年8月20日上午7:30
201604919 孙宇 语数教师 75 80.2 78.64 18 11 2016年8月20日上午7:30
201606908 吕侨 语数教师 79 78.2 78.44 18 12 2016年8月20日上午7:30
201609027 马月 语数教师 79 76.2 77.04 18 13 2016年8月20日上午7:30
201608220 齐静 语数教师 78 74.8 75.76 18 14 2016年8月20日上午7:30
201603030 李庆鹏 语数教师 74 76 75.4 18 15 2016年8月20日上午7:30
201602727 郝月兰 语数教师 75 74.8 74.86 18 16 2016年8月20日上午7:30
201604313 盖婷 语数教师 70 76.4 74.48 18 17 2016年8月20日上午7:30
201603101 刘海玲 语数教师 67 77.6 74.42 18 18 2016年8月20日上午7:30
201601414 屈年强 体育教师 65 84.6 78.72 4 1 2016年8月20日上午7:30
201600303 官旭 体育教师 75 79.2 77.94 4 2 2016年8月20日上午7:30
201601717 李丹阳 体育教师 64 83.4 77.58 4 3 2016年8月20日上午7:30
201603808 张启东 体育教师 71 78.8 76.46 4 4 2016年8月20日上午7:30
201609128 邹存丽 音乐教师 73 92.8 86.86 1 1 2016年8月20日上午7:30

2016-08-19 08:57:08

打印本页 关闭窗口
信息来源:区政府办公室
Baidu
map