振兴区2021年10月租赁补贴退出明细
发布日期:2021-11-08
序号 姓名 保障人口 月补贴金额 发放补贴时间 申报年度
1 邢润田 2 137 2015.12 2012
2 林海 2 137 2019.12 2019
3 侯树海 2 137 2017.12 2017
4 孙洪军 2 137 2017.12 2017
5 韩德福 1 82 2018.12 2018
6 李悦芳 1 82 2018.12 2018
7 张巍 3 191 2015.12 2012
8 郝新艳 1 82 2016.12 2016
9 毕克全 4 104 2015.12 2012
10 张冬梅 3 59 2015.12 2012
11 刘淑梅 4 86 2015.12 2012
12 谢正国 5 4 2015.12 2012
13 于娜 4 218 2015.12 2012
14 刘嘉欣 3 63 2016.12 2016
15 臧云珍 1 82 2015.12 2012
16 陈志平 1 82 2018.12 2018
17 徐继跃 1 82 2017.12 2017
18 赵冀铭 1 82 2018.12 2018
19 高建伟 1 82 2015.12 2012
20 刘同利 1 191 2011.1 2010
21 李凤梅 1 191 2021.9 2021
22 吕良滨 1 191 2012.1 2011
23 张芹 2 319 2014.12 2014
24 丛翠兰 1 191 2013.1 2012
25 邹艳春 1 191 2012.1 2011
26 苗世成 1 191 2020.12 2020
27 姜焘 1 191 2014.1 2013
28 文军 1 191 2013.1 2012
29 姜永利 2 319 2014.1 2013
30 郑世家 1 191 2010.1 2009


打印本页 关闭窗口
信息来源:区住房和城乡建设局
Baidu
map