振兴区2021年11月租赁补贴退出明细
发布日期:2021-12-03
序号 姓名 保障人口 金额 补贴起始年月 申报年度
1 战明远 1 191 2014.1 2013
2 孙殿贵 1 191 2018.12 2018
3 孙杰 1 191 2015.12 2015
4 潘照婷 1 191 2014.12 2014
5 孙英成 1 191 2014.12 2014
6 白峻 1 191 2014.12 2014
7 程海 2 319 2014.1 2013
8 时美玲 3 446 2015.12 2015
9 刘相兵 1 191 2019.12 2019
10 于仁奎 1 191 2015.12 2015
11 乔国庆 1 191 2013.1 2012
12 董雅芝 1 191 2020.12 2020
13 张华春 1 191 2013.1 2012
14 张新旻 4 81 2015.12 2012
15 姚德军 2 137 2018.12 2018
16 赵云兰 1 82 2020.12 2020
17 张淑华 2 137 2018.12 2018
18 杜玉琴 2 137 2016.12 2016
19 张春琴 1 82 2018.12 2018
20 高军 3 191 2016.12 2016
21 许洪义 1 82 2016.12 2016
22 乔云辉 3 191 2016.12 2016
23 韩光华 2 137 2015.12 2012
24 张维安 1 82 2015.12 2012


打印本页 关闭窗口
信息来源:区住房和城乡建设局
Baidu
map