丹东市振兴区(2023)年(6)月审批 符合就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示明细表
发布日期:2023-06-25


丹东市振兴区(2023)年(6)月审批
符合就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示明细表

序号 姓名 公民身份号码 性别 就业援助卡申请原因 所属镇街社区 是否补贴养老 是否补贴医疗
1 张*丽 210604*********2024 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃铁一社区 210604**********2024
2 冷* 210603*********2041 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃铁一社区 210603**********2041
3 姜*安 210603*********505X 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃铁一社区 210603**********505X
4 隋* 210621*********4227 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃铁一社区 210621**********4227
5 刘*毅 210603*********503X 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃铁一社区 210603**********503X
6 任*鑫 210624*********0023 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃铁一社区 210624**********0023
7 葛*滨 210603*********2516 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃铁一社区 210603**********2516
8 乔*娟 210603*********2081 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园盛源社区 210603**********2081
9 徐* 210603*********3020 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园花园社区 210603**********3020
10 刘*庆 210603*********5033 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园花园社区 210603**********5033
11 高* 210603*********501X 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃源社区 210603**********501X
12 纪*芝 210604*********1020 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃铁二社区 210604**********1020
13 韩* 210603*********5078 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园桃铁二社区 210603**********5078
14 蔡*红 211322*********5260 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 花园表厂社区 211322**********5260
15 王*良 210603*********7539 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 浪头五一八社区 210603**********7539
16 闫*霞 210602*********2522 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江东昇社区 210602**********2522
17 曹*欣 210603*********3025 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江东昇社区 210603**********3025
18 马* 210603*********2036 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江东昇社区 210603**********2036
19 夏* 210624*********7124 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江东昇社区 210624**********7124
20 王* 210621*********2767 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江工人村社区 210621**********2767
21 王*波 210603*********3012 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江工人村社区 210603**********3012
22 孙*勤 210602*********3522 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江锦绣社区 210602**********3522
23 杜*强 210603*********5023 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江锦绣社区 单项养老 210603**********5023
24 隋*军 210602*********1011 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江锦绣社区 210602**********1011
25 马*胜 210603*********2014 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江锦绣社区 210603**********2014
26 杨*梅 210604*********0022 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江六合社区 210604**********0022
27 马* 210603*********3022 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江六合社区 210603**********3022
28 杨*魁 210603*********2033 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江南桥社区 210603**********2033
29 张*臣 210604*********0012 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江清花园社区 210604**********0012
30 刘* 210603*********2030 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江新村社区 210603**********2030
31 栾*艳 210604*********1424 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江新村社区 210604**********1424
32 于*德 210603*********3011 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江新村社区 210603**********3011
33 刘*波 210603*********301X 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江新村社区 210603**********301X
34 杨*平 210603*********3016 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江新村社区 210603**********3016
35 栾*祥 210603*********3030 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江六合社区 210603**********3030
36 孙*美 210603*********3068 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 临江新村社区 210603**********3068
37 孙*平 210603*********4050 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山铁矿沟社区 单项养老 210603**********4050
38 王*文 210603*********4052 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山铁矿沟社区 210603**********4052
39 辛*国 210603*********5018 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山红房三社区 210603**********5018
40 王*成 210624*********7819 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山红房二社区 210624**********7819
41 刘*茹 210603*********6026 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山红房二社区 210603**********6026
42 马*勇 210603*********4076 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山红房三社区 210603**********4076
43 曲*泽 210603*********4018 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山红房三社区 210603**********4018
44 卢*丹 210621*********2364 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山红房二社区 单项养老 210621**********2364
45 孙* 210603*********4028 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山红房一社区 210603**********4028
46 黄*发 210603*********4018 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山白房二社区 210603**********4018
47 于*德 210603*********4028 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山白房二社区 210603**********4028
48 赵*东 210603*********6035 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山白房二社区 210603**********6035
49 刘*良 210603*********4013 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 帽盔山白房二社区 单项养老 210603**********4013
50 李*华 210604*********2025 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 纤维军楼社区 210604**********2025
51 吕* 210623*********5280 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 纤维纤维一社区 210623**********5280
52 张* 210603*********6023 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 纤维纤维一社区 210603**********6023
53 孙*宁 210603*********6029 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 纤维纤维一社区 210603**********6029
54 王*福 210604*********0030 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 纤维瓦房社区 210604**********0030
55 吴*斌 210604*********2035 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 纤维四道社区 210604**********2035
56 徐*波 210604*********2017 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 纤维四道社区 210604**********2017
57 卢*江 210603*********6016 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 纤维望江社区 210603**********6016
58 车*平 210621*********4226 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌宾馆社区 210621**********4226
59 姜*英 230231*********0823 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌书香社区 230231**********0823
60 张*慧 210624*********4222 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌振八社区 210624**********4222
61 朱* 231022*********6828 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌振八社区 231022**********6828
62 马*春 210603*********2017 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌英华社区 210603**********2017
63 姜*艳 210603*********4047 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌英华社区 210603**********4047
64 祝*华 210603*********1517 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌体育社区 210603**********1517
65 石* 210603*********2033 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌北桥社区 210603**********2033
66 林* 210602*********2020 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌北桥社区 210602**********2020
67 兰* 210604*********1020 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 永昌北桥社区 210604**********1020
68 梁*东 210603*********0012 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前三街社区 210603**********0012
69 连*新 210603*********2015 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前三街社区 210603**********2015
70 张* 210602*********0537 单亲抚养未成年人者 站前东晨社区 210602**********0537
71 张*霖 210604*********2021 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前金桥社区 210604**********2021
72 于*伟 210603*********1052 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前海华社区 210603**********1052
73 王*德 210603*********0034 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前二街社区 210603**********0034
74 高*辉 210603*********0011 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前银杏社区 210603**********0011
75 李*臣 210603*********101X 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前二三零社区 210603**********101X
76 白*霞 210604*********0322 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前二三零社区 210604**********0322
77 孙*洲 210602*********001X 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前四街社区 210602**********001X
78 于* 210603*********1047 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前四街社区 210603**********1047
79 沈* 210603*********2029 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前四街社区 210603**********2029
80 张*心 210602*********1038 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前四街社区 210602**********1038
81 钟* 210603*********0036 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 站前一街社区 210603**********0036
备注 公示期为自发布之日起5个工作日,监督举报电话0415-2392700


打印本页 关闭窗口
信息来源:
Baidu
map