12月份就业创业证挂失名单
发布日期:2023-12-20

序号 姓名 身份证号码 就业创业证号码 挂失日期
1 徐*爽 21060******2133020 2106042019115925 2023-11-27
2 许* 22030******4043825 2106032016126563 2023-11-28
3 刘*剑 21060******4306510 2106402019078553 2023-11-28
4 郝*雯 21062******7026829 2101142019252982 2023-11-28
5 李*勇 21060******7071038 2106032014051633 2023-11-29
6 陈* 21060******9302527 2101422014181277 2023-11-29
7 李*军 21060******2290838 2106042019115951 2023-11-29
8 李* 21062******6216821 2106242014041085 2023-12-01
9 战*洋 21060******4220015 2106992014108100 2023-12-01
10 王*君 21060******3060013 2106032017147153 2023-12-04
11 于*利 21060******2081010 2106032014057554 2023-12-04
12 王*茹 21060******5070529 2106032014052717 2023-12-04
13 万*鑫 34242******7280042 2106042021129868 2023-12-05
14 王*丽 21062******1027621 2106022017122865 2023-12-05
15 邵*远 21060******2241012 2106022015078359 2023-12-06
16 孙* 21060******2081634 2106992014178092 2023-12-07
17 孙*宇 21062******102222X 2106992014166275 2023-12-07
18 隋*焱 21060******4233058 2106992012012223 2023-12-07
19 柳*顺 21060******5282033 2106032019195194 2023-12-08
20 薛* 23062******9280849 2106032022251606 2023-12-08
21 李*松 21060******2134099 2106992014107964 2023-12-08
22 傅* 21062******2083024 2106992014123705 2023-12-08
23 张* 21060******3170014 2106992013040724 2023-12-08
24 曲*音 21060******3112528 2106992014110098 2023-12-12
25 周*彤 21060******3260023 2106992014149550 2023-12-13
26 兰* 21062******7037517 2106042015061558 2023-12-18
27 郭* 21060******4042015 2106402012002421 2023-12-18
28 姜*羽 21062******9090946 2106812016129879 2023-12-19
29 姜*生 21062******204491X 2106812021250870 2023-12-19
30 王* 21060******9180020 2106032019195775 2023-12-20

打印本页 关闭窗口
信息来源:振兴区人社局
Baidu
map