2月就业创业证挂失名单
发布日期:2024-02-28


姓名 身份证号码 就业创业证号码 挂失日期
林* 210602********241015 2106022015064879 2023-12-20
王*实 210624********10821X 2106022019150580 2023-12-20
崔*雯 210604********291029 2106992014171975 2023-12-27
唐* 210602********292524 2106022016100199 2023-12-27
成*泽 210603********121517 2106022017116919 2023-12-27
傅*友 210603********143011 2106032020203224 2023-12-27
宫*铭 210624********198223 2106992016204928 2023-12-28
于*梅 210604********251625 2102992015953723 2023-12-28
周*梅 210603********105047 2106992012011799 2023-12-28
林*峰 210602********230512 2106812014041298 2023-12-28
徐*鹏 210603********152015 2106402015042927 2024-01-02
曲*云 210682********274446 2110022017124285 2024-01-03
邹*倩 210623********101883 2106032015085857 2024-01-02
林* 210603********19301X 2106992013043084 2024-01-03
佟*远 210603********24301X 2106032012006685 2024-01-03
王* 220523********188884 2106032015095221 2024-01-03
杨* 210603********305026 2101992014366298 2021-01-03
孙*萍 210602********183525 2106992014150412 2024-01-04
张*轩 210623********267335 2101022019270429 2024-01-05
宋*鹏 210603********113011 2106032017141943 2024-01-05
张*瀚 210603********140051 2106992014182553 2024-01-05
高*龙 210624********09711X 2106242019134714 2024-01-08
梁* 210623********166285 2106032017159104 2024-01-08
林*全 210604********222035 2106992013036560 2024-01-08
刘*滨 210602********20001X 2106402014024514 2024-01-08
胡*鹏 210603********122511 2112212016093086 2024-01-08
高* 210602********141524 2106402014022452 2024-01-09
石* 210623********127332 2106992014178249 2024-01-09
姜*祥 210602********192013 2113212018107599 2024-01-09
宋*旭 210603********295013 2106402014032317 2024-01-12
谢*莉 210602********203524 2106032012010753 2024-01-12
王*平 210603********315037 2106992014130727 2024-01-15
郑*豪 210102********29101X 2101052014141525 2024-01-18
朱*娜 210623********20476X 2106042016072234 2024-01-18
孙*东 210603********155050 2106992013027895 2024-01-19
宋*莉 210603********042060 2106992012015236 2024-01-19
林* 210603********025024 2106032013048977 2024-02-01
李*龙 210602********123530 2106992015196384 2024-02-01
苗*成 210603********202018 2106032017156123 2024-02-01
田* 210603********176017 2106032011003773 2024-02-05
王* 210603********072521 2106032019193747 2024-02-05
徐*钰 210603********146028 2106032023302413 2024-02-05
田*艳 230229********260020 2106032016133959 2024-02-05
刘*凤 210603********224026 2106992012006182 2024-02-05
李* 210623********243660 2106032012028679 2024-02-18
徐*丹 210603********102023 2106992013037573 2024-02-19
宋* 210603********203018 2106992011000545 2024-02-19
王*梅 210603********203029 2106032015109712 2024-02-19
郭*庆 210604********312052 2106992011002900 2024-02-19
王* 210603********072119 2106032014050657 2024-02-22
关*松 210621********255489 2106042023178985 2024-02-22
宋*文 210602********171152 2106992012008204 2024-02-22


打印本页 关闭窗口
信息来源:振兴区人社局
Baidu
map