振兴区2024年2月临时救助发放明细
发布日期:2024-02-29

振兴区2024年2月临时救助发放明细
序号 乡镇(街道) 村(居) 申请人姓名 保障人口数 救助金额(元)
1 站前街道 金桥社区 哈本林 1 1460
2 站前街道 金桥社区 汤玉强 1 1095
3 站前街道 金桥社区 王苑良 1 1095
4 站前街道 华夏村社区 方红卫 1 547.5
5 站前街道 华夏村社区 刘东庆 1 1460
6 站前街道 华夏村社区 肖春有 1 1095
7 站前街道 华夏村社区 张林林 1 1460
8 站前街道 东晨社区 李振华 1 1825
9 站前街道 东晨社区 卢炳军 1 1095
10 站前街道 海华社区 陆凯宁 1 730
11 站前街道 海华社区 王长生 1 730
12 站前街道 海华社区 朱丹 1 912.5
13 站前街道 三街社区 尤菲 1 1460
14 站前街道 三街社区 张军 1 1095
15 站前街道 四街社区 唐继永 1 1095
16 临江街道 福民社区 隋吉明 1 1460
17 临江街道 鸿利社区 时俊秀 1 1460
18 临江街道 新村社区 冷文玉 1 1460
19 汤池镇 汤池村 曹世亮 1 730
20 浪头镇 浪头社区 吴立智 1 1460
21 浪头镇 五一八社区 苏永顺 2 730

打印本页 关闭窗口
信息来源:振兴区民政局
Baidu
map