振兴区2024年3月临时救助发放明细
发布日期:2024-04-01

振兴区2024年3月临时救助发放明细






序号 乡镇(街道) 村(居) 申请人姓名 保障人口数 救助金额(元)
1 站前街道 海华社区 乔锋 1 4380
2 站前街道 银杏社区 孙娜 1 4380
3 临江街道 东昇社区 杨安东 1 1095
4 临江街道 鸿利社区 董宝林 1 1460
5 临江街道 鸿利社区 李丹 1 1095
6 临江街道 六合社区 张梦卉 1 1095
7 永昌街道 振八社区 时少阳 1 548
8 永昌街道 北桥社区 盛丹 1 1460
9 永昌街道 北桥社区 王崇利 1 1460
10 永昌街道 北桥社区 魏晓亮 1 1460
11 永昌街道 永昌社区 吕延安 1 730
12 帽盔街道 红房一社区 贾有胜 1 1095
13 帽盔街道 红房二社区 王绍东 1 1460
14 帽盔街道 红房三社区 邱海峰 1 1825
15 帽盔街道 白房一社区 张刚 2 1825
16 帽盔街道 白房二社区 姜英琴 1 1825
17 纤维街道 纤维一社区 潘承义 1 1460
18 纤维街道 纤维一社区 张凯 1 4380
19 花园街道 桃源社区 王磊忠 1 4380
20 汤池镇 水源村 王占合 2 4380
21 浪头镇 绿城社区 崔良颜 2 4380


打印本页 关闭窗口
信息来源:民政局
Baidu
map