丹东市生态环境局振兴分局2024年第一季企业事业单位突发环境事件度应急预案备案情况公示
发布日期:2024-04-12




序号 企业名称 预案编号 详细地址 坐标 风险等级 上报时间
1 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司集贤加油站 210603-2024-011-L 辽宁省丹东市振兴区四道沟胜利街172号 中心经度 124.19.44.15 中心纬度 40.4.39.38 一般 2024-1-11
2 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司四道沟加油站 210603-2024-010-L 辽宁省丹东市振兴区四道沟胜利街172号 中心经度 124.19.44.15 中心纬度 40.4.39.38 一般 2024-1-11
3 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司王萍加油站 210603-2024-009-L 丹东市振兴区昆仑好客新区(振八街与兴七路交口处) 中心经度 124.22.40.09 中心纬度 40.7.33.72 一般 2024-1-11
4 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司福临加油站 210603-2024-008-L 福春街11号附近 中心经度 124.22.18.06 中心纬度 40.6.27.94 一般 2024-1-11
5 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司纤维加油站 210603-2024-007-L 桃源路72号三路车帽盔山总站旁 中心经度 124.21.20.72 中心纬度 40.5.51.06 一般 2024-1-11
6 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司白房加油站 210603-2024-006-L 辽宁省丹东市振兴区健康路 中心经度 124.20.46.49 中心纬度 40.6.49.22 一般 2024-1-11
7 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司黄海路加油站 210603-2024-005-L 辽宁省丹东市振兴区黄海大街240号 中心经度 124.20.32.83 中心纬度 40.4.38.23 一般 2024-1-11
8 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司花园路加油站 210603-2024-012-L 辽宁省丹东市振兴区花园路22号 中心经度 124.21.33.14 中心纬度 40.7.35.08 一般 2024-1-16
9 中国石化销售股份有限公司辽宁丹东花园路加油站 210603-2024-015-L 辽宁省丹东市振兴区花园路22号 中心经度 124.21.33.14 中心纬度 40.7.35.08 一般 2024-1-26
10 中国石化销售股份有限公司辽宁丹东集贤加油站 210603-2024-014-L 辽宁省丹东市振安区G201(鹤大线) 中心经度 124.17.26.98 中心纬度 40.4.41.5 一般 2024-1-26
11 丹东市浪头振兴机械铸造厂 210603-2024-020-L 辽宁省丹东市振兴区 中心经度 124.19.30.39 中心纬度40.3.21.86 一般 2024-2-5
12 丹东明珠特种树脂有限公司 210603-2024-021-M 辽宁省丹东市振兴区浪头东街5号 中心经度 124.20.3.11 中心纬度 40.2.44.03 较大 2024-2-27
13 丹东安邦涂料有限公司 210603-2024-023-L 辽宁省丹东市振兴区集贤街213号 中心经度 124.17.44.43 中心纬度 40.4.26.59 一般 2024-2-28


打印本页 关闭窗口
信息来源:生态环境振兴分局
Baidu
map